Cenovnik usluga
Osnovna cena | Vremeski period | Cena |
---|---|---|
Cena sekunde | 30 dana | 10 dinara |
Cena sekunde | 90 dana | 9 dinara |
Cena sekunde | 180 dana | 8 dinara |
Cena sekunde | 365 dana | 7 dinara |
Noćni termin (od 00:00 do 07:00) | ||
Cena sekunde | 30 dana | 5 dinara |
Cena sekunde | 365 dana | 4 dinara |
Sponzorstva | h/dan | Cena |
---|---|---|
Sponzor stanja na putevima | 3 | 24.000 dinara |
Sponzor stanja na berzi | 5 | 32.000 dinara |
Sponzor servisnih informacija | 6 | 34.000 dinara |
Sponzor vremenske prognoze | 8 | 42.000 dinara |
Muzički sponzor | 8 | 42.000 dinara |
Sponzor tačnog vremena | 12 | 54.000 dinara |
Sponzor meseca | 15 | 76.000 dinara |
Generalni sponzor Radija | 24 + gostovanja | 98.000 dinara |
Proizvodnja | Jedinica | Cena |
---|---|---|
Maska | Do 10 sekundi | 1.500 dinara |
Reklamni spot | Do 15 sekundi | 5.000 dinara |
Reklamni spot | do 30 sekundi | 8.000 dinara |
Gostovanje u studiju | 1 minut | 800 dinara |
Radio reportaže | Poseban ugovor |
Čitanje obaveštenja (voditeljsko kazivanje), jedno emitovanje: cena 250 dinara
Napomene:
1. U cene se uračunava PDV od 20%
2. Plaćanje kompenzacijom se uvećava za 20%
marketing@radiojugovic.rs
Radio Jugović - d.o.o. Invitem
Kralja Petra Prvog 4d, Kać
- Telefoni: +381 21 6211 578; +381 63 537 575
- Fax: +381 21 6211 577
- E-Mail: radiojugovic@nspoint.net
- PIB: 104328118; Š.D.:92200; M.Br.:20145579;
- Vojvođanska banka, T.R.:355-1082320-49